
「クライマキナ/CRYMACHINA」のサーバーファームの隠しステージ一覧をご紹介します。
サーバーファームの隠しステージ一覧
ストーリー上で登場する各ステージのサーバーファームのアドレスを一覧で紹介します。
星界観測NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<FAITH> | CAR109-91 | 40~43 |
| サーバーファーム<SLOTH> | CAR901-82 | 70~73 |
| 機密倉庫 | CAR505-55 | 40 |
| - | CAR109-19 | 53 |
| - | CAR109-82 | 53 |
| - | CAR109-73 | 53 |
| - | CAR208-82 | 43 |
| - | CAR253-73 | 58 |
| - | CAR307-73 | 53 |
| - | CAR406-91 | 48 |
| - | CAR460-64 | 63 |
| - | CAR613-28 | 58 |
大型工廠NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<COURAGE> | SPS496-06 | 45~48 |
| サーバーファーム<PRIDE> | SPS945-88 | 80~83 |
| 機密倉庫 | SPS350-20 | 40 |
| - | SPS104-06 | 48 |
| - | SPS104-20 | 48 |
| - | SPS272-06 | 53 |
| - | SPS272-20 | 53 |
| - | SPS304-06 | 48 |
| - | SPS304-20 | 48 |
| - | SPS464-06 | 58 |
| - | SPS464-20 | 58 |
| - | SPS350-06 | 53 |
| - | SPS490-06 | 53 |
| - | SPS770-06 | 48 |
人型工廠NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<CHARITY> | FID166-22 | 50~53 |
| サーバーファーム<GREED> | FID121-04 | 90~93 |
| 機密倉庫 | FID985-94 | 50 |
| - | FID895-22 | 73 |
| - | FID166-94 | 68 |
| - | FID202-04 | 58 |
| - | FID274-04 | 58 |
| - | FID121-94 | 68 |
| - | FID355-27 | 63 |
| - | FID382-27 | 63 |
| - | FID562-85 | 73 |
| - | FID627-27 | 63 |
| - | FID454-27 | 58 |
文化集積NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<WISDOM> | SAP123-02 | 55~58 |
| サーバーファーム<ENVY> | SAP843-47 | 100~103 |
| 機密倉庫 | SAP322-29 | 55 |
| - | SAP123-01 | 63 |
| - | SAP123-03 | 63 |
| - | SAP123-04 | 63 |
| - | SAP123-07 | 63 |
| - | SAP322-76 | 63 |
| - | SAP521-01 | 58 |
| - | SAP521-02 | 58 |
| - | SAP521-03 | 58 |
深層NET

深層NETには、通常のサブネットワークのほか、枢機教団につながるサブネットワークもあります。
| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<WRATH> | NOH600-12 | 60~63 |
| 機密倉庫 | NOH272-42 | 60 |
| - | NOH110-06 | 63 |
| - | NOH110-12 | 63 |
| - | NOH132-12 | 63 |
| - | NOH132-20 | 63 |
| - | NOH156-12 | 63 |
| - | NOH156-20 | 63 |
| - | NOH182-20 | 63 |
| - | NOH182-30 | 63 |
| - | NOH240-30 | 73 |
| - | NOH240-90 | 73 |
次に、枢機卿に関連するサーバーファームです。
| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| 枢機教団 第一教区 | CRD347-48 | 80 |
| 枢機教団 第二教区 | CRD139-27 | 82 |
| 枢機教団 第三教区 | CRD487-94 | 84 |
| 枢機教団 第四教区 | CRD121-04 | 86 |
| 枢機教団 第五教区 | CRD067-79 | 88 |
| 枢機教団 第六教区 | CRD139-82 | 90 |
| 枢機教団 第七教区 | CRD116-46 | 92 |
| 至聖所(第七教区クリアで出現) | BIS127-42 | 100 |
枢機教団の出現条件や裏ボスについての詳しい内容はこちらで解説。
鎮守NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<TEMPERANCE> | TEM360-04 | 65~68 |
| サーバーファーム<LUST> | TEM900-07 | 110~113 |
| 機密倉庫 | TEM720-06 | 65 |
| - | TEM180-03 | 68 |
| - | TEM540-05 | 68 |
エデン神髄NET

エデン神髄ネットには、サブネットワーク<AUD>と<PER>があります。
| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<JUSTICE> | AUD100-81 | 70~73 |
| 機密倉庫 | AUD144-25 | 70 |
| - | AUD100-00 | 93 |
| - | AUD100-01 | 73 |
| - | AUD100-04 | 78 |
| - | AUD100-09 | 73 |
| - | AUD225-04 | 73 |
| - | AUD225-09 | 78 |
| - | AUD225-16 | 78 |
| - | AUD225-25 | 88 |
| - | AUD400-00 | 93 |
| - | AUD900-25 | 83 |
サブネットワーク<PER>のステージはこちらです。
| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| 機密倉庫 | PER004-96 | 110 |
| - | PER000-06 | 123 |
| - | PER000-28 | 133 |
| - | PER081-28 | 153 |
非ネットワーク領域

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| - | AMN002-84 | 100 |
| - | AMN011-84 | 105 |
| - | AMN026-20 | 110 |
| - | AMN029-24 | 113 |
| - | AMN050-20 | 118 |
| - | AMN145-95 | 103 |
| - | AMN184-16 | 113 |
| - | AMN669-92 | 123 |
| - | AMN696-15 | 123 |
| - | AMN711-45 | 108 |
| - | AMN002-20 | 103 |
| - | AMN055-64 | 118 |
| - | AMN062-32 | 123 |
| - | AMN063-68 | 123 |
情報演算NET

| 名称 | アドレス | 推奨LV |
|---|---|---|
| サーバーファーム<HOPE> | JUS101-01 | 90~93 |
| サーバーファーム<GLUTTONY> | JUS111-11 | 129 |
| 機密倉庫 | JUS011-00 | 90 |
| - | JUS000-00 | 93 |
| - | JUS000-01 | 98 |
| - | JUS010-10 | 123 |
| - | JUS011-11 | 123 |
| - | JUS100-01 | 98 |
| - | JUS101-10 | 103 |
| - | JUS101-11 | 108 |
| - | JUS111-00 | 113 |
| 会社 | フリュー株式会社 |
|---|---|
| ジャンル | アクションRPG |
| 発売日 | 2023年7月27日 |
| 対応機種 | PS4/5,NINTENDO SWITCH,PC |
| 価格 | 通常版:7,700円(税別) ダウンロード版:7,700円(税別) |
| 公式サイト | https://www.cs.furyu.jp/crymachina/ |
| 公式X | https://twitter.com/crymachina_game |