FINAL FANTASY XVIに登場する召喚獣とアビリティポイントの一覧についてまとめました!
会社 | スクエアエニックス |
---|---|
ジャンル | アクションRPG |
発売日 | 2023年6月22日 |
対応機種 | PS5のみ |
価格 | 9,900円(税別) ダウンロード版:9,900円(税別) |
公式サイト | https://jp.finalfantasyxvi.com/ |
召喚獣と必要アビリティポイント一覧
登場する召喚獣と必要アビリティポイントや基本アビリティの一覧です。
クライヴの基本アビリティ
クライヴが初期状態から覚えられるアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|
コンボ | - | - |
ドッジ | - | - |
ジャンプ | - | - |
プレシジョンドッジ | - | 500 |
ランジ | 25 | 200 |
ダウンスラスト | 30 | 150 |
バーニングブレード | 25 | 180 |
挑発 | 40 | - |
スウィフトリカバリー | 10 | - |
ストンプ | 15 | 170 |
チャージショット | 20 | 250 |
マジックバースト | - | 300 |
魔法 | - | - |
エアリアルコンボ | - | - |
フェニックスと必要なアビリティポイント
召喚獣フェニックスのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
フェニックスシフト | - | - | 375 |
ライジングフレイム | - | 500 | 1000 |
スカーレットサイクロン | - | 475 | 1000 |
ヒートウェイヴ | 120 | 620 | 1000 |
転生の炎 | 1695 | 2390 | 4250 |
ガルーダと必要なアビリティポイント
召喚獣ガルーダのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
ガルーダエンブレイス | - | - | 450 |
ガウジ | - | 575 | 1000 |
ウィケッドホイール | - | 525 | 1000 |
ルックスガンビット | 120 | 660 | 1000 |
エリアルブラスト | 1540 | 2005 | 4000 |
イフリートと必要なアビリティポイント
召喚獣イフリートのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
リミットブレイク | - | 1000 | 2000 |
ウィル・オ・ウィクス | 100 | 600 | 1000 |
イグニッション | 120 | 525 | 1000 |
ラムウと必要なアビリティポイント
召喚獣ラムウのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
ラムウジャスティス | - | - | 500 |
パイルドライブ | - | 660 | 1000 |
サンダーストーム | - | 575 | 1000 |
ライトニングロッド | 120 | 525 | 1000 |
裁きの雷 | 2300 | 3140 | 5500 |
タイタンと必要なアビリティポイント
召喚獣タイタンのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
タイタンブロック | - | - | 800 |
ワインダップ | - | 660 | 1000 |
激震 | - | 525 | 1000 |
レイジングフィスト | 120 | 600 | 1000 |
大地の怒り | 1895 | 2525 | 4500 |
バハムートと必要なアビリティポイント
召喚獣バハムートのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
バハムートウィング | - | - | 750 |
インパルス | - | 450 | 1000 |
フレアブレス | - | 600 | 1000 |
サテライト | 100 | 700 | 1000 |
ギガフレア | 2730 | 3250 | 6000 |
シヴァと必要なアビリティポイント
召喚獣シヴァのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
シヴァスナップ | - | - | 3000 |
アイスエイジ | - | 600 | 1000 |
メズマライズ | - | 525 | 1000 |
ライム | 110 | 550 | 1000 |
ダイヤモンドダスト | 1940 | 2575 | 4500 |
オーディンと必要なアビリティポイント
召喚獣オーディンのアビリティとアビリティポイント一覧。
アビリティ | 習得に必要なポイント | 1回目強化 | MASTER化に必要なポイント |
---|---|---|---|
オーディンアーム | - | - | 5000 |
グングニル | - | 625 | 1000 |
天の叢雲 | - | 575 | 1000 |
境界転移 | 100 | 700 | 1000 |
斬鉄乱舞 | 1845 | 2420 | 4250 |